Kursna lista
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3712 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,9908 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,5319 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,1898 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8099 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7065 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1470 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1079 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,1022 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 325,4886 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7906 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2441 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7459 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,6651 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2045 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9032 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,5585 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,9074 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,7846 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0320 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,3381 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 60,0109 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0109 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8527 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5297 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9556 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7404 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8931 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0109 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4450 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0307 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0617 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9556 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5445 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5415 |
