Kursna lista
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3801 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,1850 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,2298 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6975 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8269 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7051 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,8814 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0580 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7485 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 326,6002 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7456 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3384 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,7817 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,2142 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,2268 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9012 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,6839 |
| USD | 840 | САД | 1 | 100,0086 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 35,2641 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,2872 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2049 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0155 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,7357 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5303 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9777 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7419 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8945 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0155 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4476 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0420 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0622 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9777 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5489 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5469 |
