Kursna lista
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,4414 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,5778 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,5296 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6895 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8041 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7144 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1317 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0780 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,7022 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,4485 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,4240 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2584 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,8468 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,1971 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,5775 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9000 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 135,5197 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,3299 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0864 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0386 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2839 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0468 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4852 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5348 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 291,1296 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7522 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,9038 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0468 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4656 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,1198 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0653 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 291,1296 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5795 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5837 |
