Kursna lista
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3464 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,7496 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,0175 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0777 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8360 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6954 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,1295 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0660 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 63,8099 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 331,0195 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7131 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2298 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6689 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,2363 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6969 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9000 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 137,3919 |
| USD | 840 | САД | 1 | 101,7307 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8936 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,3871 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,1303 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9983 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2696 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5279 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,8941 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7362 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8893 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,9983 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4377 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,9992 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0604 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,8941 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5321 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5266 |
