Kursna lista
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | СРЕДЊИ КУРС |
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3815 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,9532 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,6326 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,3263 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8397 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7118 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,9477 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,0907 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 64,5627 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 324,2583 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,3487 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2815 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0635 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 128,5105 |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 26,9409 |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8994 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,5964 |
| USD | 840 | САД | 1 | 98,9309 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,4348 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,0458 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,2686 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0162 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8465 |
| ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5304 |
| BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9811 |
| FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7422 |
| FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8947 |
| DEM | 280 | Немачка | 1 | 60,0162 |
| GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,4480 |
| IEP | 372 | Ирска | 1 | 149,0438 |
| ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0622 |
| LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,9811 |
| PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,5496 |
| ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,5477 |
